tester-three
영예
- 2026년 10월, 그래프 3-색칠: 1위
- 2026년 10월, 3-SAT: 2위
- 2026년 10월, 클릭: 2위
- 2026년 10월, 해밀턴 순환: 2위
- 2026년 10월, 0-1 정수 계획법: 1위
- 2026년 10월, 독립 집합: 2위
- 2026년 10월, 불리언 충족 가능성 문제 (SAT): 1위
- 2026년 10월, 외판원 문제 (TSP): 3위
- 2026년 10월, 정점 덮개: 2위
- 2026년 10월, 3-집합 정확 덮개 (X3C): 1위
- 2026년 10월, 이달의 문제(미리 보기): 2위
달마다 오른 가장 높은 단
2026년 10월: 그래프 3-색칠 r08, 3-SAT r08, 클릭 r03, 해밀턴 순환 r03, 0-1 정수 계획법 r09, 독립 집합 r03, 불리언 충족 가능성 문제 (SAT) r08, 외판원 문제 (TSP) r02, 정점 덮개 r03, 3-집합 정확 덮개 (X3C) r09, 이달의 문제(미리 보기): 12단