Lazy Subtour Cut
영예
- 2026년 11월, 불리언 충족 가능성 문제 (SAT): 1위
- 2026년 11월, 3-집합 정확 덮개 (X3C): 1위
- 2026년 11월, 클릭: 1위
- 2026년 11월, 0-1 정수 계획법: 1위
- 2026년 11월, 정점 덮개: 1위
- 2026년 11월, 해밀턴 순환: 1위
- 2026년 11월, 독립 집합: 1위
- 2026년 11월, 3-SAT: 1위
- 2026년 11월, 그래프 3-색칠: 1위
- 2026년 11월, 외판원 문제 (TSP): 1위
- 2026년 11월, 이달의 문제(미리 보기): 1위
달마다 오른 가장 높은 단
2026년 11월: 불리언 충족 가능성 문제 (SAT) r08, 3-집합 정확 덮개 (X3C) r08, 클릭 r07, 0-1 정수 계획법 r07, 정점 덮개 r08, 해밀턴 순환 r08, 독립 집합 r07, 3-SAT r08, 그래프 3-색칠 r07, 외판원 문제 (TSP) r03, 이달의 문제(미리 보기): 12단