Statistiques
Comment chaque échelon s'est passé, sur tous les mois jusqu'ici. Une tentative est la première fois qu'un grimpeur voit ou télécharge un échelon dans un mois. Une réussite est une réponse acceptée. Chaque grimpeur compte une fois par échelon et par mois.
Satisfaisabilité booléenne (SAT) · 3-SAT · Ensemble indépendant · Clique · Couverture par sommets · 3-coloration · Cycle hamiltonien · Voyageur de commerce (TSP) · Programmation en nombres entiers 0-1 · Couverture exacte par 3-ensembles (X3C)
Programmation en nombres entiers 0-1
| échelon | tentatives | réussites | taux de réussite | temps typique | temps de résolution (moins de 1 min … plus de 7 jours) |
|---|---|---|---|---|---|
| r00 (entraînement) | 5 | 5 | 100% | 2:09 | |
| r01 | 5 | 5 | 100% | 0:49 | |
| r02 | 5 | 5 | 100% | 2:17 | |
| r03 | 5 | 5 | 100% | 1:26 | |
| r04 | 5 | 5 | 100% | 1:19 | |
| r05 | 5 | 5 | 100% | 1:55 | |
| r06 | 5 | 4 | 80% | 7:23 | |
| r07 | 4 | 4 | 100% | 1:04:11 | |
| r08 | 3 | 2 | 66.7% | 4:49:22 | |
| r09 | 2 | 1 | 50% | 1 d 11:48:48 | |
| r10 | 1 | 0 | 0% | — | aucune pour l'instant |
| r11 | 0 | 0 | — | — | aucune pour l'instant |
| r12 | 0 | 0 | — | — | aucune pour l'instant |
Les barres comptent les réponses acceptées selon le temps de résolution : moins de 1 minute, 1-10 minutes, 10-60 minutes, 1-6 heures, 6-24 heures, 1-7 jours, plus de 7 jours. Survolez une barre pour voir son nombre. « Temps typique » est la médiane. L'échelon 00 est l'échelon d'entraînement. Il ne compte pas dans votre score.
Les mêmes nombres en JSON : /api/v1/statistics/ilp.