Estadísticas
Cómo le ha ido a cada peldaño, sumando todos los meses hasta ahora. Un intento es la primera vez que un escalador ve o descarga un peldaño en un mes. Un acierto es una respuesta aceptada. Cada escalador cuenta una vez por peldaño y por mes.
Satisfacibilidad booleana (SAT) · 3-SAT · Conjunto independiente · Clique · Cobertura de vértices · 3-coloración · Ciclo hamiltoniano · Problema del viajante (TSP) · Programación entera 0-1 · Cobertura exacta por 3-conjuntos (X3C)
Cobertura de vértices
| peldaño | intentos | aciertos | tasa de aciertos | tiempo típico | tiempo para resolver (menos de 1 min … más de 7 días) |
|---|---|---|---|---|---|
| r00 (práctica) | 5 | 5 | 100% | 2:10 | |
| r01 | 5 | 5 | 100% | 0:49 | |
| r02 | 5 | 4 | 80% | 2:18 | |
| r03 | 4 | 4 | 100% | 2:30 | |
| r04 | 3 | 2 | 66.7% | 2:27 | |
| r05 | 2 | 2 | 100% | 4:14 | |
| r06 | 2 | 2 | 100% | 11:12 | |
| r07 | 2 | 2 | 100% | 1:33:37 | |
| r08 | 1 | 1 | 100% | 34:15 | |
| r09 | 0 | 0 | — | — | ninguno todavía |
| r10 | 0 | 0 | — | — | ninguno todavía |
| r11 | 0 | 0 | — | — | ninguno todavía |
| r12 | 0 | 0 | — | — | ninguno todavía |
Las barras cuentan las respuestas aceptadas según el tiempo para resolver: menos de 1 minuto, 1-10 minutos, 10-60 minutos, 1-6 horas, 6-24 horas, 1-7 días, más de 7 días. Pasa el puntero sobre una barra para ver su cantidad. “Tiempo típico” es la mediana. El peldaño 00 es de práctica. No cuenta para tu puntuación.
Los mismos números en JSON: /api/v1/statistics/vertex-cover.