בחרו לפחות k צמתים, כך שאין שניים מהם מחוברים.
האתגרים של החודש: קבוצה בלתי תלויה
השלבים של החודש
| שלב | נפתרו, כל המטפסים | תשובות שנשלחו, כל המטפסים | מצב |
|---|---|---|---|
| 2026-11-IS-12 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-IS-11 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-IS-10 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-IS-09 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-IS-08 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-IS-07 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-IS-06 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-IS-05 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-IS-04 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-IS-03 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-IS-02 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-IS-01 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-IS-00 | 1 | 1 | נפתר |
התחברו כדי לראות את ההתקדמות שלכם ולפתוח את השלבים.
בעיות ניסיון
חמישה קובצי ניסיון, ולכל אחד מצורפת התשובה שלו. לא צריך חשבון. כדי לבדוק את התשובה שלכם, פתחו קובץ בדף "בדיקה".
- SAMPLE-IS-01.col · 533 צמתים, 1147 קשתות · תשובה
- SAMPLE-IS-02.col · 522 צמתים, 1110 קשתות · תשובה
- SAMPLE-IS-03.col · 715 צמתים, 1565 קשתות · תשובה
- SAMPLE-IS-04.col · 543 צמתים, 1143 קשתות · תשובה
- SAMPLE-IS-05.col · 676 צמתים, 1505 קשתות · תשובה
לקריאה נוספת: מקורות על קבוצה בלתי תלויה.