选出至少 k 个顶点,使得其中任意两个都不相连。
本月的各级
| 级 | 解出(全部玩家) | 提交的答案(全部玩家) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-IS-12 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-IS-11 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-IS-10 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-IS-09 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-IS-08 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-IS-07 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-IS-06 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-IS-05 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-IS-04 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-IS-03 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-IS-02 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-IS-01 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-IS-00 | 1 | 1 | 已解出 |
登录后即可查看你自己的进度并打开各级。
样题
五个样题文件,每个都附带答案。不需要账号。要检查你自己的答案,请在检查页面上打开一个文件。
- SAMPLE-IS-01.col · 533 个顶点,1147 条边 · 答案
- SAMPLE-IS-02.col · 522 个顶点,1110 条边 · 答案
- SAMPLE-IS-03.col · 715 个顶点,1565 条边 · 答案
- SAMPLE-IS-04.col · 543 个顶点,1143 条边 · 答案
- SAMPLE-IS-05.col · 676 个顶点,1505 条边 · 答案
延伸阅读:独立集 的参考资料。