Escolha pelo menos k vértices, sem nenhum par deles ligado.
Desafios deste mês: Conjunto independente
Os degraus deste mês
| degrau | resolvido, todos os escaladores | respostas enviadas, todos os escaladores | situação |
|---|---|---|---|
| 2026-11-IS-12 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-IS-11 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-IS-10 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-IS-09 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-IS-08 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-IS-07 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-IS-06 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-IS-05 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-IS-04 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-IS-03 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-IS-02 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-IS-01 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-IS-00 | 1 | 1 | resolvido |
Entre para ver o seu próprio progresso e abrir os degraus.
Problemas de amostra
Cinco arquivos de amostra, cada um com a resposta. Você não precisa de conta. Para verificar sua própria resposta, abra um arquivo na página Verificar.
- SAMPLE-IS-01.col · vértices: 533, arestas: 1147 · resposta
- SAMPLE-IS-02.col · vértices: 522, arestas: 1110 · resposta
- SAMPLE-IS-03.col · vértices: 715, arestas: 1565 · resposta
- SAMPLE-IS-04.col · vértices: 543, arestas: 1143 · resposta
- SAMPLE-IS-05.col · vértices: 676, arestas: 1505 · resposta
Leia mais: referências sobre Conjunto independente.