Hiçbir ikisi bağlı olmayan en az k düğüm seçin.
Bu Ayın Meydan Okumaları: Bağımsız küme
Bu ayın basamakları
| basamak | çözüldü, tüm oyuncular | gönderilen yanıt, tüm oyuncular | durum |
|---|---|---|---|
| 2026-11-IS-12 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-IS-11 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-IS-10 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-IS-09 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-IS-08 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-IS-07 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-IS-06 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-IS-05 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-IS-04 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-IS-03 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-IS-02 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-IS-01 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-IS-00 | 1 | 1 | çözüldü |
Kendi ilerlemenizi görmek ve basamakları açmak için giriş yapın.
Deneme problemleri
Beş deneme dosyası, her biri yanıtıyla birlikte. Hesap gerekmez. Kendi yanıtınızı kontrol etmek için bir dosyayı Kontrol sayfasında açın.
- SAMPLE-IS-01.col · 533 düğüm, 1147 kenar · yanıt
- SAMPLE-IS-02.col · 522 düğüm, 1110 kenar · yanıt
- SAMPLE-IS-03.col · 715 düğüm, 1565 kenar · yanıt
- SAMPLE-IS-04.col · 543 düğüm, 1143 kenar · yanıt
- SAMPLE-IS-05.col · 676 düğüm, 1505 kenar · yanıt
Daha fazlası: kaynaklar (Bağımsız küme).