اختر k رأسًا على الأقل لا يكون أي اثنين منها متّصلين.
تحديات هذا الشهر: المجموعة المستقلة
درجات هذا الشهر
| الدرجة | محلولة، كل المتسلّقين | الإجابات المرسلة، كل المتسلّقين | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-11-IS-12 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-IS-11 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-IS-10 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-IS-09 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-IS-08 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-IS-07 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-IS-06 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-IS-05 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-IS-04 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-IS-03 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-IS-02 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-IS-01 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-IS-00 | 1 | 1 | محلولة |
سجّل الدخول لترى تقدّمك ولتفتح الدرجات.
المسائل التجريبية
خمسة ملفات تجريبية، مع كل منها إجابته. لا تحتاج إلى حساب. للتحقق من إجابتك، افتح ملفًا في صفحة «تحقّق».
- SAMPLE-IS-01.col · الرؤوس: 533، الأضلاع: 1147 · الإجابة
- SAMPLE-IS-02.col · الرؤوس: 522، الأضلاع: 1110 · الإجابة
- SAMPLE-IS-03.col · الرؤوس: 715، الأضلاع: 1565 · الإجابة
- SAMPLE-IS-04.col · الرؤوس: 543، الأضلاع: 1143 · الإجابة
- SAMPLE-IS-05.col · الرؤوس: 676، الأضلاع: 1505 · الإجابة
للمزيد: مراجع المجموعة المستقلة.