Wähle mindestens k Knoten, von denen keine zwei verbunden sind.
Die Herausforderungen dieses Monats: Unabhängige Menge
Die Sprossen dieses Monats
| Sprosse | gelöst, alle Kletterer | gesendete Antworten, alle Kletterer | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-11-IS-12 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-IS-11 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-IS-10 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-IS-09 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-IS-08 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-IS-07 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-IS-06 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-IS-05 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-IS-04 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-IS-03 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-IS-02 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-IS-01 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-IS-00 | 1 | 1 | gelöst |
Melde dich an, um deinen eigenen Fortschritt zu sehen und die Sprossen zu öffnen.
Probeaufgaben
Fünf Dateien mit Probeaufgaben, jede mit ihrer Antwort. Du brauchst kein Konto. Um deine eigene Antwort zu prüfen, öffne eine Datei auf der Seite „Prüfen“.
- SAMPLE-IS-01.col · 533 Knoten, 1147 Kanten · Antwort
- SAMPLE-IS-02.col · 522 Knoten, 1110 Kanten · Antwort
- SAMPLE-IS-03.col · 715 Knoten, 1565 Kanten · Antwort
- SAMPLE-IS-04.col · 543 Knoten, 1143 Kanten · Antwort
- SAMPLE-IS-05.col · 676 Knoten, 1505 Kanten · Antwort
Mehr dazu: Literatur zu Unabhängige Menge.