בחרו לכל היותר k צמתים, כך שלכל קשת יש לפחות קצה נבחר אחד.
השלבים של החודש
| שלב | נפתרו, כל המטפסים | תשובות שנשלחו, כל המטפסים | מצב |
|---|---|---|---|
| 2026-11-VC-12 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-VC-11 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-VC-10 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-VC-09 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-VC-08 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-VC-07 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-VC-06 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-VC-05 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-VC-04 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-VC-03 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-VC-02 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-VC-01 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-VC-00 | 1 | 1 | נפתר |
התחברו כדי לראות את ההתקדמות שלכם ולפתוח את השלבים.
בעיות ניסיון
חמישה קובצי ניסיון, ולכל אחד מצורפת התשובה שלו. לא צריך חשבון. כדי לבדוק את התשובה שלכם, פתחו קובץ בדף "בדיקה".
- SAMPLE-VC-01.col · 556 צמתים, 1199 קשתות · תשובה
- SAMPLE-VC-02.col · 5917 צמתים, 12863 קשתות · תשובה
- SAMPLE-VC-03.col · 452 צמתים, 949 קשתות · תשובה
- SAMPLE-VC-04.col · 477 צמתים, 1041 קשתות · תשובה
- SAMPLE-VC-05.col · 2649 צמתים, 5712 קשתות · תשובה
לקריאה נוספת: מקורות על כיסוי צמתים.