Wähle höchstens k Knoten, sodass jede Kante mindestens ein gewähltes Ende hat.
Die Herausforderungen dieses Monats: Knotenüberdeckung
Die Sprossen dieses Monats
| Sprosse | gelöst, alle Kletterer | gesendete Antworten, alle Kletterer | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-11-VC-12 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-VC-11 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-VC-10 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-VC-09 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-VC-08 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-VC-07 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-VC-06 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-VC-05 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-VC-04 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-VC-03 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-VC-02 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-VC-01 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-VC-00 | 1 | 1 | gelöst |
Melde dich an, um deinen eigenen Fortschritt zu sehen und die Sprossen zu öffnen.
Probeaufgaben
Fünf Dateien mit Probeaufgaben, jede mit ihrer Antwort. Du brauchst kein Konto. Um deine eigene Antwort zu prüfen, öffne eine Datei auf der Seite „Prüfen“.
- SAMPLE-VC-01.col · 556 Knoten, 1199 Kanten · Antwort
- SAMPLE-VC-02.col · 5917 Knoten, 12863 Kanten · Antwort
- SAMPLE-VC-03.col · 452 Knoten, 949 Kanten · Antwort
- SAMPLE-VC-04.col · 477 Knoten, 1041 Kanten · Antwort
- SAMPLE-VC-05.col · 2649 Knoten, 5712 Kanten · Antwort
Mehr dazu: Literatur zu Knotenüberdeckung.