Escolha no máximo k vértices de modo que toda aresta tenha pelo menos uma ponta escolhida.
Desafios deste mês: Cobertura de vértices
Os degraus deste mês
| degrau | resolvido, todos os escaladores | respostas enviadas, todos os escaladores | situação |
|---|---|---|---|
| 2026-11-VC-12 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-VC-11 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-VC-10 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-VC-09 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-VC-08 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-VC-07 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-VC-06 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-VC-05 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-VC-04 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-VC-03 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-VC-02 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-VC-01 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-VC-00 | 1 | 1 | resolvido |
Entre para ver o seu próprio progresso e abrir os degraus.
Problemas de amostra
Cinco arquivos de amostra, cada um com a resposta. Você não precisa de conta. Para verificar sua própria resposta, abra um arquivo na página Verificar.
- SAMPLE-VC-01.col · vértices: 556, arestas: 1199 · resposta
- SAMPLE-VC-02.col · vértices: 5917, arestas: 12863 · resposta
- SAMPLE-VC-03.col · vértices: 452, arestas: 949 · resposta
- SAMPLE-VC-04.col · vértices: 477, arestas: 1041 · resposta
- SAMPLE-VC-05.col · vértices: 2649, arestas: 5712 · resposta
Leia mais: referências sobre Cobertura de vértices.