Choisissez au plus k sommets de sorte que chaque arête ait au moins une extrémité choisie.
Les défis du mois : Couverture par sommets
Les échelons du mois
| échelon | résolus, tous les grimpeurs | réponses envoyées, tous les grimpeurs | état |
|---|---|---|---|
| 2026-11-VC-12 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-VC-11 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-VC-10 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-VC-09 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-VC-08 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-VC-07 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-VC-06 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-VC-05 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-VC-04 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-VC-03 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-VC-02 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-VC-01 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-VC-00 | 1 | 1 | résolu |
Connectez-vous pour voir votre progression et ouvrir les échelons.
Problèmes d'essai
Cinq fichiers de problèmes d'essai, chacun avec sa réponse. Vous n'avez pas besoin de compte. Pour vérifier votre propre réponse, ouvrez un fichier sur la page « Vérifier ».
- SAMPLE-VC-01.col · 556 sommets, 1199 arêtes · réponse
- SAMPLE-VC-02.col · 5917 sommets, 12863 arêtes · réponse
- SAMPLE-VC-03.col · 452 sommets, 949 arêtes · réponse
- SAMPLE-VC-04.col · 477 sommets, 1041 arêtes · réponse
- SAMPLE-VC-05.col · 2649 sommets, 5712 arêtes · réponse
Pour aller plus loin : références pour Couverture par sommets.