选出最多 k 个顶点,使得每条边至少有一个端点被选中。
本月的各级
| 级 | 解出(全部玩家) | 提交的答案(全部玩家) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-VC-12 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-VC-11 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-VC-10 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-VC-09 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-VC-08 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-VC-07 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-VC-06 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-VC-05 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-VC-04 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-VC-03 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-VC-02 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-VC-01 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-VC-00 | 1 | 1 | 已解出 |
登录后即可查看你自己的进度并打开各级。
样题
五个样题文件,每个都附带答案。不需要账号。要检查你自己的答案,请在检查页面上打开一个文件。
- SAMPLE-VC-01.col · 556 个顶点,1199 条边 · 答案
- SAMPLE-VC-02.col · 5917 个顶点,12863 条边 · 答案
- SAMPLE-VC-03.col · 452 个顶点,949 条边 · 答案
- SAMPLE-VC-04.col · 477 个顶点,1041 条边 · 答案
- SAMPLE-VC-05.col · 2649 个顶点,5712 条边 · 答案
延伸阅读:顶点覆盖 的参考资料。