모든 간선의 한쪽 끝 이상이 선택되도록 정점을 k개 이하로 선택해 보세요.
이번 달의 단
| 단 | 풂, 전체 참가자 | 제출된 답, 전체 참가자 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-VC-12 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-VC-11 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-VC-10 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-VC-09 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-VC-08 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-VC-07 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-VC-06 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-VC-05 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-VC-04 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-VC-03 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-VC-02 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-VC-01 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-VC-00 | 1 | 1 | 풂 |
로그인하면 내 진행 상황을 보고 각 단을 열 수 있어요.
샘플
샘플 파일 다섯 개가 있고, 파일마다 답이 함께 있어요. 계정은 필요 없어요. 내 답을 검사하려면 검사 페이지에서 파일을 여세요.
- SAMPLE-VC-01.col · 정점 556개, 간선 1199개 · 답
- SAMPLE-VC-02.col · 정점 5917개, 간선 12863개 · 답
- SAMPLE-VC-03.col · 정점 452개, 간선 949개 · 답
- SAMPLE-VC-04.col · 정점 477개, 간선 1041개 · 답
- SAMPLE-VC-05.col · 정점 2649개, 간선 5712개 · 답
더 읽기: 참고 문헌: 정점 덮개.