اختر k رأسًا على الأكثر بحيث يكون لكل ضلع طرف مختار واحد على الأقل.
درجات هذا الشهر
| الدرجة | محلولة، كل المتسلّقين | الإجابات المرسلة، كل المتسلّقين | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-11-VC-12 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-VC-11 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-VC-10 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-VC-09 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-VC-08 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-VC-07 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-VC-06 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-VC-05 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-VC-04 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-VC-03 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-VC-02 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-VC-01 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-VC-00 | 1 | 1 | محلولة |
سجّل الدخول لترى تقدّمك ولتفتح الدرجات.
المسائل التجريبية
خمسة ملفات تجريبية، مع كل منها إجابته. لا تحتاج إلى حساب. للتحقق من إجابتك، افتح ملفًا في صفحة «تحقّق».
- SAMPLE-VC-01.col · الرؤوس: 556، الأضلاع: 1199 · الإجابة
- SAMPLE-VC-02.col · الرؤوس: 5917، الأضلاع: 12863 · الإجابة
- SAMPLE-VC-03.col · الرؤوس: 452، الأضلاع: 949 · الإجابة
- SAMPLE-VC-04.col · الرؤوس: 477، الأضلاع: 1041 · الإجابة
- SAMPLE-VC-05.col · الرؤوس: 2649، الأضلاع: 5712 · الإجابة
للمزيد: مراجع غطاء الرؤوس.