Dê a cada vértice uma cor, 0, 1 ou 2, de modo que nenhuma aresta ligue dois vértices da mesma cor.
Desafios deste mês: 3-coloração
Os degraus deste mês
| degrau | resolvido, todos os escaladores | respostas enviadas, todos os escaladores | situação |
|---|---|---|---|
| 2026-11-3COL-12 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-3COL-11 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-3COL-10 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-3COL-09 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-3COL-08 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-3COL-07 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-3COL-06 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-3COL-05 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-3COL-04 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-3COL-03 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-3COL-02 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-3COL-01 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-3COL-00 | 1 | 1 | resolvido |
Entre para ver o seu próprio progresso e abrir os degraus.
Problemas de amostra
Cinco arquivos de amostra, cada um com a resposta. Você não precisa de conta. Para verificar sua própria resposta, abra um arquivo na página Verificar.
- SAMPLE-3COL-01.col · vértices: 820, arestas: 2044 · resposta
- SAMPLE-3COL-02.col · vértices: 859, arestas: 2139 · resposta
- SAMPLE-3COL-03.col · vértices: 1048, arestas: 2616 · resposta
- SAMPLE-3COL-04.col · vértices: 627, arestas: 1562 · resposta
- SAMPLE-3COL-05.col · vértices: 729, arestas: 1820 · resposta
Leia mais: referências sobre 3-coloração.