给每个顶点一种颜色(0、1 或 2),使得没有一条边连接两个同色的顶点。
本月的各级
| 级 | 解出(全部玩家) | 提交的答案(全部玩家) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-3COL-12 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-3COL-11 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-3COL-10 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-3COL-09 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-3COL-08 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-3COL-07 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-3COL-06 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-3COL-05 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-3COL-04 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-3COL-03 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-3COL-02 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-3COL-01 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-3COL-00 | 1 | 1 | 已解出 |
登录后即可查看你自己的进度并打开各级。
样题
五个样题文件,每个都附带答案。不需要账号。要检查你自己的答案,请在检查页面上打开一个文件。
- SAMPLE-3COL-01.col · 820 个顶点,2044 条边 · 答案
- SAMPLE-3COL-02.col · 859 个顶点,2139 条边 · 答案
- SAMPLE-3COL-03.col · 1048 个顶点,2616 条边 · 答案
- SAMPLE-3COL-04.col · 627 个顶点,1562 条边 · 答案
- SAMPLE-3COL-05.col · 729 个顶点,1820 条边 · 答案
延伸阅读:图的 3-着色 的参考资料。