Gib jedem Knoten eine Farbe, 0, 1 oder 2, sodass keine Kante zwei Knoten derselben Farbe verbindet.
Die Herausforderungen dieses Monats: 3-Färbung
Die Sprossen dieses Monats
| Sprosse | gelöst, alle Kletterer | gesendete Antworten, alle Kletterer | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-11-3COL-12 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-3COL-11 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-3COL-10 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-3COL-09 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-3COL-08 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-3COL-07 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-3COL-06 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-3COL-05 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-3COL-04 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-3COL-03 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-3COL-02 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-3COL-01 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-3COL-00 | 1 | 1 | gelöst |
Melde dich an, um deinen eigenen Fortschritt zu sehen und die Sprossen zu öffnen.
Probeaufgaben
Fünf Dateien mit Probeaufgaben, jede mit ihrer Antwort. Du brauchst kein Konto. Um deine eigene Antwort zu prüfen, öffne eine Datei auf der Seite „Prüfen“.
- SAMPLE-3COL-01.col · 820 Knoten, 2044 Kanten · Antwort
- SAMPLE-3COL-02.col · 859 Knoten, 2139 Kanten · Antwort
- SAMPLE-3COL-03.col · 1048 Knoten, 2616 Kanten · Antwort
- SAMPLE-3COL-04.col · 627 Knoten, 1562 Kanten · Antwort
- SAMPLE-3COL-05.col · 729 Knoten, 1820 Kanten · Antwort
Mehr dazu: Literatur zu 3-Färbung.