Geef elke knoop een kleur, 0, 1 of 2, zodat geen kant twee knopen van dezelfde kleur verbindt.
De uitdagingen van deze maand: 3-kleuring
De treden van deze maand
| trede | opgelost, alle klimmers | ingestuurde antwoorden, alle klimmers | status |
|---|---|---|---|
| 2026-11-3COL-12 | 0 | 0 | onopgelost |
| 2026-11-3COL-11 | 0 | 0 | onopgelost |
| 2026-11-3COL-10 | 0 | 0 | onopgelost |
| 2026-11-3COL-09 | 0 | 0 | onopgelost |
| 2026-11-3COL-08 | 0 | 0 | onopgelost |
| 2026-11-3COL-07 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-3COL-06 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-3COL-05 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-3COL-04 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-3COL-03 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-3COL-02 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-3COL-01 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-3COL-00 | 1 | 1 | opgelost |
Log in om je eigen voortgang te zien en de treden te openen.
Proefproblemen
Vijf proefbestanden, elk met zijn antwoord. Je hebt geen account nodig. Om je eigen antwoord te controleren, open je een bestand op de pagina Controleren.
- SAMPLE-3COL-01.col · 820 knopen, 2044 kanten · antwoord
- SAMPLE-3COL-02.col · 859 knopen, 2139 kanten · antwoord
- SAMPLE-3COL-03.col · 1048 knopen, 2616 kanten · antwoord
- SAMPLE-3COL-04.col · 627 knopen, 1562 kanten · antwoord
- SAMPLE-3COL-05.col · 729 knopen, 1820 kanten · antwoord
Meer lezen: bronnen voor 3-kleuring.