Hiçbir kenar aynı renkteki iki düğümü bağlamayacak şekilde her düğüme bir renk verin: 0, 1 veya 2.
Bu Ayın Meydan Okumaları: 3-renklendirme
Bu ayın basamakları
| basamak | çözüldü, tüm oyuncular | gönderilen yanıt, tüm oyuncular | durum |
|---|---|---|---|
| 2026-11-3COL-12 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-3COL-11 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-3COL-10 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-3COL-09 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-3COL-08 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-3COL-07 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-3COL-06 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-3COL-05 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-3COL-04 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-3COL-03 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-3COL-02 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-3COL-01 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-3COL-00 | 1 | 1 | çözüldü |
Kendi ilerlemenizi görmek ve basamakları açmak için giriş yapın.
Deneme problemleri
Beş deneme dosyası, her biri yanıtıyla birlikte. Hesap gerekmez. Kendi yanıtınızı kontrol etmek için bir dosyayı Kontrol sayfasında açın.
- SAMPLE-3COL-01.col · 820 düğüm, 2044 kenar · yanıt
- SAMPLE-3COL-02.col · 859 düğüm, 2139 kenar · yanıt
- SAMPLE-3COL-03.col · 1048 düğüm, 2616 kenar · yanıt
- SAMPLE-3COL-04.col · 627 düğüm, 1562 kenar · yanıt
- SAMPLE-3COL-05.col · 729 düğüm, 1820 kenar · yanıt
Daha fazlası: kaynaklar (3-renklendirme).