أعطِ كل رأس لونًا، 0 أو 1 أو 2، بحيث لا يصل أي ضلع بين رأسين من اللون نفسه.
تحديات هذا الشهر: التلوين بثلاثة ألوان
درجات هذا الشهر
| الدرجة | محلولة، كل المتسلّقين | الإجابات المرسلة، كل المتسلّقين | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-11-3COL-12 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-3COL-11 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-3COL-10 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-3COL-09 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-3COL-08 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-3COL-07 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-3COL-06 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-3COL-05 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-3COL-04 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-3COL-03 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-3COL-02 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-3COL-01 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-3COL-00 | 1 | 1 | محلولة |
سجّل الدخول لترى تقدّمك ولتفتح الدرجات.
المسائل التجريبية
خمسة ملفات تجريبية، مع كل منها إجابته. لا تحتاج إلى حساب. للتحقق من إجابتك، افتح ملفًا في صفحة «تحقّق».
- SAMPLE-3COL-01.col · الرؤوس: 820، الأضلاع: 2044 · الإجابة
- SAMPLE-3COL-02.col · الرؤوس: 859، الأضلاع: 2139 · الإجابة
- SAMPLE-3COL-03.col · الرؤوس: 1048، الأضلاع: 2616 · الإجابة
- SAMPLE-3COL-04.col · الرؤوس: 627، الأضلاع: 1562 · الإجابة
- SAMPLE-3COL-05.col · الرؤوس: 729، الأضلاع: 1820 · الإجابة
للمزيد: مراجع التلوين بثلاثة ألوان.