Donnez à chaque sommet une couleur, 0, 1 ou 2, de sorte qu'aucune arête ne relie deux sommets de la même couleur.
Les défis du mois : 3-coloration
Les échelons du mois
| échelon | résolus, tous les grimpeurs | réponses envoyées, tous les grimpeurs | état |
|---|---|---|---|
| 2026-11-3COL-12 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-3COL-11 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-3COL-10 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-3COL-09 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-3COL-08 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-3COL-07 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-3COL-06 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-3COL-05 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-3COL-04 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-3COL-03 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-3COL-02 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-3COL-01 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-3COL-00 | 1 | 1 | résolu |
Connectez-vous pour voir votre progression et ouvrir les échelons.
Problèmes d'essai
Cinq fichiers de problèmes d'essai, chacun avec sa réponse. Vous n'avez pas besoin de compte. Pour vérifier votre propre réponse, ouvrez un fichier sur la page « Vérifier ».
- SAMPLE-3COL-01.col · 820 sommets, 2044 arêtes · réponse
- SAMPLE-3COL-02.col · 859 sommets, 2139 arêtes · réponse
- SAMPLE-3COL-03.col · 1048 sommets, 2616 arêtes · réponse
- SAMPLE-3COL-04.col · 627 sommets, 1562 arêtes · réponse
- SAMPLE-3COL-05.col · 729 sommets, 1820 arêtes · réponse
Pour aller plus loin : références pour 3-coloration.