בחרו לפחות k צמתים, כך שכל שניים מהם מחוברים.
השלבים של החודש
| שלב | נפתרו, כל המטפסים | תשובות שנשלחו, כל המטפסים | מצב |
|---|---|---|---|
| 2026-11-CLIQUE-12 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-11 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-10 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-09 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-08 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-07 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-06 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-05 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-04 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-03 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-02 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-01 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-CLIQUE-00 | 1 | 1 | נפתר |
התחברו כדי לראות את ההתקדמות שלכם ולפתוח את השלבים.
בעיות ניסיון
חמישה קובצי ניסיון, ולכל אחד מצורפת התשובה שלו. לא צריך חשבון. כדי לבדוק את התשובה שלכם, פתחו קובץ בדף "בדיקה".
- SAMPLE-CLIQUE-01.col · 819 צמתים, 1821 קשתות · תשובה
- SAMPLE-CLIQUE-02.col · 742 צמתים, 1655 קשתות · תשובה
- SAMPLE-CLIQUE-03.col · 582 צמתים, 1241 קשתות · תשובה
- SAMPLE-CLIQUE-04.col · 508 צמתים, 1094 קשתות · תשובה
- SAMPLE-CLIQUE-05.col · 705 צמתים, 1620 קשתות · תשובה
לקריאה נוספת: מקורות על קליקה.