どの2つも結ばれている頂点を、k 個以上選んでください。
今月の段
| 段 | 解いた人(全プレイヤー) | 送信された解答(全プレイヤー) | 状態 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-CLIQUE-12 | 0 | 0 | 未解決 |
| 2026-11-CLIQUE-11 | 0 | 0 | 未解決 |
| 2026-11-CLIQUE-10 | 0 | 0 | 未解決 |
| 2026-11-CLIQUE-09 | 0 | 0 | 未解決 |
| 2026-11-CLIQUE-08 | 0 | 0 | 未解決 |
| 2026-11-CLIQUE-07 | 1 | 1 | 解いた |
| 2026-11-CLIQUE-06 | 1 | 1 | 解いた |
| 2026-11-CLIQUE-05 | 1 | 1 | 解いた |
| 2026-11-CLIQUE-04 | 1 | 1 | 解いた |
| 2026-11-CLIQUE-03 | 1 | 1 | 解いた |
| 2026-11-CLIQUE-02 | 1 | 1 | 解いた |
| 2026-11-CLIQUE-01 | 1 | 1 | 解いた |
| 2026-11-CLIQUE-00 | 1 | 1 | 解いた |
ログインすると、自分の進み具合を確認でき、各段を開けるようになります。
サンプル
サンプルファイルが5つあり、どれにも解答が付いています。アカウントは要りません。自分の解答をチェックするには、チェックページでファイルを開いてください。
- SAMPLE-CLIQUE-01.col · 頂点819個、辺1821本 · 解答
- SAMPLE-CLIQUE-02.col · 頂点742個、辺1655本 · 解答
- SAMPLE-CLIQUE-03.col · 頂点582個、辺1241本 · 解答
- SAMPLE-CLIQUE-04.col · 頂点508個、辺1094本 · 解答
- SAMPLE-CLIQUE-05.col · 頂点705個、辺1620本 · 解答
さらに読む:クリークの参考文献。