选出至少 k 个顶点,使得其中每两个都相连。
本月的各级
| 级 | 解出(全部玩家) | 提交的答案(全部玩家) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-CLIQUE-12 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-CLIQUE-11 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-CLIQUE-10 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-CLIQUE-09 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-CLIQUE-08 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-CLIQUE-07 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-CLIQUE-06 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-CLIQUE-05 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-CLIQUE-04 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-CLIQUE-03 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-CLIQUE-02 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-CLIQUE-01 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-CLIQUE-00 | 1 | 1 | 已解出 |
登录后即可查看你自己的进度并打开各级。
样题
五个样题文件,每个都附带答案。不需要账号。要检查你自己的答案,请在检查页面上打开一个文件。
- SAMPLE-CLIQUE-01.col · 819 个顶点,1821 条边 · 答案
- SAMPLE-CLIQUE-02.col · 742 个顶点,1655 条边 · 答案
- SAMPLE-CLIQUE-03.col · 582 个顶点,1241 条边 · 答案
- SAMPLE-CLIQUE-04.col · 508 个顶点,1094 条边 · 答案
- SAMPLE-CLIQUE-05.col · 705 个顶点,1620 条边 · 答案
延伸阅读:团 的参考资料。