Escolha pelo menos k vértices, com todo par deles ligado.
Os degraus deste mês
| degrau | resolvido, todos os escaladores | respostas enviadas, todos os escaladores | situação |
|---|---|---|---|
| 2026-11-CLIQUE-12 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-11 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-10 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-09 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-08 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-07 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-06 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-05 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-04 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-03 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-02 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-01 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-CLIQUE-00 | 1 | 1 | resolvido |
Entre para ver o seu próprio progresso e abrir os degraus.
Problemas de amostra
Cinco arquivos de amostra, cada um com a resposta. Você não precisa de conta. Para verificar sua própria resposta, abra um arquivo na página Verificar.
- SAMPLE-CLIQUE-01.col · vértices: 819, arestas: 1821 · resposta
- SAMPLE-CLIQUE-02.col · vértices: 742, arestas: 1655 · resposta
- SAMPLE-CLIQUE-03.col · vértices: 582, arestas: 1241 · resposta
- SAMPLE-CLIQUE-04.col · vértices: 508, arestas: 1094 · resposta
- SAMPLE-CLIQUE-05.col · vértices: 705, arestas: 1620 · resposta
Leia mais: referências sobre Clique.