모든 두 정점이 연결되도록 정점을 k개 이상 선택해 보세요.
이번 달의 단
| 단 | 풂, 전체 참가자 | 제출된 답, 전체 참가자 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-CLIQUE-12 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-CLIQUE-11 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-CLIQUE-10 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-CLIQUE-09 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-CLIQUE-08 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-CLIQUE-07 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-CLIQUE-06 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-CLIQUE-05 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-CLIQUE-04 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-CLIQUE-03 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-CLIQUE-02 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-CLIQUE-01 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-CLIQUE-00 | 1 | 1 | 풂 |
로그인하면 내 진행 상황을 보고 각 단을 열 수 있어요.
샘플
샘플 파일 다섯 개가 있고, 파일마다 답이 함께 있어요. 계정은 필요 없어요. 내 답을 검사하려면 검사 페이지에서 파일을 여세요.
- SAMPLE-CLIQUE-01.col · 정점 819개, 간선 1821개 · 답
- SAMPLE-CLIQUE-02.col · 정점 742개, 간선 1655개 · 답
- SAMPLE-CLIQUE-03.col · 정점 582개, 간선 1241개 · 답
- SAMPLE-CLIQUE-04.col · 정점 508개, 간선 1094개 · 답
- SAMPLE-CLIQUE-05.col · 정점 705개, 간선 1620개 · 답
더 읽기: 참고 문헌: 클릭.