Elige al menos k vértices, de modo que cada dos de ellos estén unidos.
Los peldaños de este mes
| peldaño | resueltos, todos los escaladores | respuestas enviadas, todos los escaladores | estado |
|---|---|---|---|
| 2026-11-CLIQUE-12 | 0 | 0 | sin resolver |
| 2026-11-CLIQUE-11 | 0 | 0 | sin resolver |
| 2026-11-CLIQUE-10 | 0 | 0 | sin resolver |
| 2026-11-CLIQUE-09 | 0 | 0 | sin resolver |
| 2026-11-CLIQUE-08 | 0 | 0 | sin resolver |
| 2026-11-CLIQUE-07 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-CLIQUE-06 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-CLIQUE-05 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-CLIQUE-04 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-CLIQUE-03 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-CLIQUE-02 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-CLIQUE-01 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-CLIQUE-00 | 1 | 1 | resuelto |
Inicia sesión para ver tu propio progreso y abrir los peldaños.
Problemas de muestra
Cinco archivos de problemas de muestra, cada uno con su respuesta. No necesitas cuenta. Para verificar tu propia respuesta, abre un archivo en la página «Verificar».
- SAMPLE-CLIQUE-01.col · 819 vértices, 1821 aristas · respuesta
- SAMPLE-CLIQUE-02.col · 742 vértices, 1655 aristas · respuesta
- SAMPLE-CLIQUE-03.col · 582 vértices, 1241 aristas · respuesta
- SAMPLE-CLIQUE-04.col · 508 vértices, 1094 aristas · respuesta
- SAMPLE-CLIQUE-05.col · 705 vértices, 1620 aristas · respuesta
Más lecturas: referencias sobre Clique.