اختر k رأسًا على الأقل يكون كل اثنين منها متّصلين.
درجات هذا الشهر
| الدرجة | محلولة، كل المتسلّقين | الإجابات المرسلة، كل المتسلّقين | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-11-CLIQUE-12 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-11 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-10 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-09 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-08 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-07 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-06 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-05 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-04 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-03 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-02 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-01 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-CLIQUE-00 | 1 | 1 | محلولة |
سجّل الدخول لترى تقدّمك ولتفتح الدرجات.
المسائل التجريبية
خمسة ملفات تجريبية، مع كل منها إجابته. لا تحتاج إلى حساب. للتحقق من إجابتك، افتح ملفًا في صفحة «تحقّق».
- SAMPLE-CLIQUE-01.col · الرؤوس: 819، الأضلاع: 1821 · الإجابة
- SAMPLE-CLIQUE-02.col · الرؤوس: 742، الأضلاع: 1655 · الإجابة
- SAMPLE-CLIQUE-03.col · الرؤوس: 582، الأضلاع: 1241 · الإجابة
- SAMPLE-CLIQUE-04.col · الرؤوس: 508، الأضلاع: 1094 · الإجابة
- SAMPLE-CLIQUE-05.col · الرؤوس: 705، الأضلاع: 1620 · الإجابة
للمزيد: مراجع الزمرة.