Выберите не меньше k вершин, любые две из которых соединены.
Ступени этого месяца
| ступень | решено, все участники | отправленные ответы, все участники | состояние |
|---|---|---|---|
| 2026-11-CLIQUE-12 | 0 | 0 | не решена |
| 2026-11-CLIQUE-11 | 0 | 0 | не решена |
| 2026-11-CLIQUE-10 | 0 | 0 | не решена |
| 2026-11-CLIQUE-09 | 0 | 0 | не решена |
| 2026-11-CLIQUE-08 | 0 | 0 | не решена |
| 2026-11-CLIQUE-07 | 1 | 1 | решена |
| 2026-11-CLIQUE-06 | 1 | 1 | решена |
| 2026-11-CLIQUE-05 | 1 | 1 | решена |
| 2026-11-CLIQUE-04 | 1 | 1 | решена |
| 2026-11-CLIQUE-03 | 1 | 1 | решена |
| 2026-11-CLIQUE-02 | 1 | 1 | решена |
| 2026-11-CLIQUE-01 | 1 | 1 | решена |
| 2026-11-CLIQUE-00 | 1 | 1 | решена |
Войдите, чтобы видеть свой прогресс и открывать ступени.
Образцы
Пять файлов-образцов, к каждому прилагается ответ. Аккаунт не нужен. Чтобы проверить свой ответ, откройте файл на странице «Проверка».
- SAMPLE-CLIQUE-01.col · вершин: 819, рёбер: 1821 · ответ
- SAMPLE-CLIQUE-02.col · вершин: 742, рёбер: 1655 · ответ
- SAMPLE-CLIQUE-03.col · вершин: 582, рёбер: 1241 · ответ
- SAMPLE-CLIQUE-04.col · вершин: 508, рёбер: 1094 · ответ
- SAMPLE-CLIQUE-05.col · вершин: 705, рёбер: 1620 · ответ
Что почитать: литература по задаче Клика.