Choisissez au moins k sommets, reliés deux à deux.
Les échelons du mois
| échelon | résolus, tous les grimpeurs | réponses envoyées, tous les grimpeurs | état |
|---|---|---|---|
| 2026-11-CLIQUE-12 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-CLIQUE-11 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-CLIQUE-10 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-CLIQUE-09 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-CLIQUE-08 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-CLIQUE-07 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-CLIQUE-06 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-CLIQUE-05 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-CLIQUE-04 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-CLIQUE-03 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-CLIQUE-02 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-CLIQUE-01 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-CLIQUE-00 | 1 | 1 | résolu |
Connectez-vous pour voir votre progression et ouvrir les échelons.
Problèmes d'essai
Cinq fichiers de problèmes d'essai, chacun avec sa réponse. Vous n'avez pas besoin de compte. Pour vérifier votre propre réponse, ouvrez un fichier sur la page « Vérifier ».
- SAMPLE-CLIQUE-01.col · 819 sommets, 1821 arêtes · réponse
- SAMPLE-CLIQUE-02.col · 742 sommets, 1655 arêtes · réponse
- SAMPLE-CLIQUE-03.col · 582 sommets, 1241 arêtes · réponse
- SAMPLE-CLIQUE-04.col · 508 sommets, 1094 arêtes · réponse
- SAMPLE-CLIQUE-05.col · 705 sommets, 1620 arêtes · réponse
Pour aller plus loin : références pour Clique.