מצאו מעגל שעובר בכל צומת בדיוק פעם אחת.
האתגרים של החודש: מעגל המילטוני
השלבים של החודש
| שלב | נפתרו, כל המטפסים | תשובות שנשלחו, כל המטפסים | מצב |
|---|---|---|---|
| 2026-11-HC-12 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-HC-11 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-HC-10 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-HC-09 | 0 | 0 | לא נפתר |
| 2026-11-HC-08 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-HC-07 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-HC-06 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-HC-05 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-HC-04 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-HC-03 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-HC-02 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-HC-01 | 1 | 1 | נפתר |
| 2026-11-HC-00 | 1 | 1 | נפתר |
התחברו כדי לראות את ההתקדמות שלכם ולפתוח את השלבים.
בעיות ניסיון
חמישה קובצי ניסיון, ולכל אחד מצורפת התשובה שלו. לא צריך חשבון. כדי לבדוק את התשובה שלכם, פתחו קובץ בדף "בדיקה".
- SAMPLE-HC-01.col · 5625 צמתים, 7779 קשתות · תשובה
- SAMPLE-HC-02.col · 7059 צמתים, 9817 קשתות · תשובה
- SAMPLE-HC-03.col · 10839 צמתים, 15082 קשתות · תשובה
- SAMPLE-HC-04.col · 5649 צמתים, 7828 קשתות · תשובה
- SAMPLE-HC-05.col · 8637 צמתים, 12063 קשתות · תשובה
לקריאה נוספת: מקורות על מעגל המילטוני.