Encuentra un ciclo que visite cada vértice exactamente una vez.
Los retos de este mes: Ciclo hamiltoniano
Los peldaños de este mes
| peldaño | resueltos, todos los escaladores | respuestas enviadas, todos los escaladores | estado |
|---|---|---|---|
| 2026-11-HC-12 | 0 | 0 | sin resolver |
| 2026-11-HC-11 | 0 | 0 | sin resolver |
| 2026-11-HC-10 | 0 | 0 | sin resolver |
| 2026-11-HC-09 | 0 | 0 | sin resolver |
| 2026-11-HC-08 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-HC-07 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-HC-06 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-HC-05 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-HC-04 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-HC-03 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-HC-02 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-HC-01 | 1 | 1 | resuelto |
| 2026-11-HC-00 | 1 | 1 | resuelto |
Inicia sesión para ver tu propio progreso y abrir los peldaños.
Problemas de muestra
Cinco archivos de problemas de muestra, cada uno con su respuesta. No necesitas cuenta. Para verificar tu propia respuesta, abre un archivo en la página «Verificar».
- SAMPLE-HC-01.col · 5625 vértices, 7779 aristas · respuesta
- SAMPLE-HC-02.col · 7059 vértices, 9817 aristas · respuesta
- SAMPLE-HC-03.col · 10839 vértices, 15082 aristas · respuesta
- SAMPLE-HC-04.col · 5649 vértices, 7828 aristas · respuesta
- SAMPLE-HC-05.col · 8637 vértices, 12063 aristas · respuesta
Más lecturas: referencias sobre Ciclo hamiltoniano.