Finde einen Kreis, der jeden Knoten genau einmal besucht.
Die Herausforderungen dieses Monats: Hamiltonkreis
Die Sprossen dieses Monats
| Sprosse | gelöst, alle Kletterer | gesendete Antworten, alle Kletterer | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-11-HC-12 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-HC-11 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-HC-10 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-HC-09 | 0 | 0 | ungelöst |
| 2026-11-HC-08 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-HC-07 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-HC-06 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-HC-05 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-HC-04 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-HC-03 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-HC-02 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-HC-01 | 1 | 1 | gelöst |
| 2026-11-HC-00 | 1 | 1 | gelöst |
Melde dich an, um deinen eigenen Fortschritt zu sehen und die Sprossen zu öffnen.
Probeaufgaben
Fünf Dateien mit Probeaufgaben, jede mit ihrer Antwort. Du brauchst kein Konto. Um deine eigene Antwort zu prüfen, öffne eine Datei auf der Seite „Prüfen“.
- SAMPLE-HC-01.col · 5625 Knoten, 7779 Kanten · Antwort
- SAMPLE-HC-02.col · 7059 Knoten, 9817 Kanten · Antwort
- SAMPLE-HC-03.col · 10839 Knoten, 15082 Kanten · Antwort
- SAMPLE-HC-04.col · 5649 Knoten, 7828 Kanten · Antwort
- SAMPLE-HC-05.col · 8637 Knoten, 12063 Kanten · Antwort
Mehr dazu: Literatur zu Hamiltonkreis.