Her düğümü tam olarak bir kez ziyaret eden bir döngü bulun.
Bu Ayın Meydan Okumaları: Hamilton döngüsü
Bu ayın basamakları
| basamak | çözüldü, tüm oyuncular | gönderilen yanıt, tüm oyuncular | durum |
|---|---|---|---|
| 2026-11-HC-12 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-HC-11 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-HC-10 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-HC-09 | 0 | 0 | çözülmedi |
| 2026-11-HC-08 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-HC-07 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-HC-06 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-HC-05 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-HC-04 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-HC-03 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-HC-02 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-HC-01 | 1 | 1 | çözüldü |
| 2026-11-HC-00 | 1 | 1 | çözüldü |
Kendi ilerlemenizi görmek ve basamakları açmak için giriş yapın.
Deneme problemleri
Beş deneme dosyası, her biri yanıtıyla birlikte. Hesap gerekmez. Kendi yanıtınızı kontrol etmek için bir dosyayı Kontrol sayfasında açın.
- SAMPLE-HC-01.col · 5625 düğüm, 7779 kenar · yanıt
- SAMPLE-HC-02.col · 7059 düğüm, 9817 kenar · yanıt
- SAMPLE-HC-03.col · 10839 düğüm, 15082 kenar · yanıt
- SAMPLE-HC-04.col · 5649 düğüm, 7828 kenar · yanıt
- SAMPLE-HC-05.col · 8637 düğüm, 12063 kenar · yanıt
Daha fazlası: kaynaklar (Hamilton döngüsü).