找出一个恰好经过每个顶点一次的回路。
本月的各级
| 级 | 解出(全部玩家) | 提交的答案(全部玩家) | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-HC-12 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-HC-11 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-HC-10 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-HC-09 | 0 | 0 | 未解出 |
| 2026-11-HC-08 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-HC-07 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-HC-06 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-HC-05 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-HC-04 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-HC-03 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-HC-02 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-HC-01 | 1 | 1 | 已解出 |
| 2026-11-HC-00 | 1 | 1 | 已解出 |
登录后即可查看你自己的进度并打开各级。
样题
五个样题文件,每个都附带答案。不需要账号。要检查你自己的答案,请在检查页面上打开一个文件。
- SAMPLE-HC-01.col · 5625 个顶点,7779 条边 · 答案
- SAMPLE-HC-02.col · 7059 个顶点,9817 条边 · 答案
- SAMPLE-HC-03.col · 10839 个顶点,15082 条边 · 答案
- SAMPLE-HC-04.col · 5649 个顶点,7828 条边 · 答案
- SAMPLE-HC-05.col · 8637 个顶点,12063 条边 · 答案
延伸阅读:哈密顿回路 的参考资料。