모든 정점을 정확히 한 번씩 지나는 순환을 찾아보세요.
이번 달의 단
| 단 | 풂, 전체 참가자 | 제출된 답, 전체 참가자 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-HC-12 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-HC-11 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-HC-10 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-HC-09 | 0 | 0 | 미해결 |
| 2026-11-HC-08 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-HC-07 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-HC-06 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-HC-05 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-HC-04 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-HC-03 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-HC-02 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-HC-01 | 1 | 1 | 풂 |
| 2026-11-HC-00 | 1 | 1 | 풂 |
로그인하면 내 진행 상황을 보고 각 단을 열 수 있어요.
샘플
샘플 파일 다섯 개가 있고, 파일마다 답이 함께 있어요. 계정은 필요 없어요. 내 답을 검사하려면 검사 페이지에서 파일을 여세요.
- SAMPLE-HC-01.col · 정점 5625개, 간선 7779개 · 답
- SAMPLE-HC-02.col · 정점 7059개, 간선 9817개 · 답
- SAMPLE-HC-03.col · 정점 10839개, 간선 15082개 · 답
- SAMPLE-HC-04.col · 정점 5649개, 간선 7828개 · 답
- SAMPLE-HC-05.col · 정점 8637개, 간선 12063개 · 답
더 읽기: 참고 문헌: 해밀턴 순환.