Encontre um ciclo que passe por cada vértice exatamente uma vez.
Desafios deste mês: Ciclo hamiltoniano
Os degraus deste mês
| degrau | resolvido, todos os escaladores | respostas enviadas, todos os escaladores | situação |
|---|---|---|---|
| 2026-11-HC-12 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-HC-11 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-HC-10 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-HC-09 | 0 | 0 | não resolvido |
| 2026-11-HC-08 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-HC-07 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-HC-06 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-HC-05 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-HC-04 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-HC-03 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-HC-02 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-HC-01 | 1 | 1 | resolvido |
| 2026-11-HC-00 | 1 | 1 | resolvido |
Entre para ver o seu próprio progresso e abrir os degraus.
Problemas de amostra
Cinco arquivos de amostra, cada um com a resposta. Você não precisa de conta. Para verificar sua própria resposta, abra um arquivo na página Verificar.
- SAMPLE-HC-01.col · vértices: 5625, arestas: 7779 · resposta
- SAMPLE-HC-02.col · vértices: 7059, arestas: 9817 · resposta
- SAMPLE-HC-03.col · vértices: 10839, arestas: 15082 · resposta
- SAMPLE-HC-04.col · vértices: 5649, arestas: 7828 · resposta
- SAMPLE-HC-05.col · vértices: 8637, arestas: 12063 · resposta
Leia mais: referências sobre Ciclo hamiltoniano.