Vind een cykel die elke knoop precies één keer bezoekt.
De uitdagingen van deze maand: Hamiltoncykel
De treden van deze maand
| trede | opgelost, alle klimmers | ingestuurde antwoorden, alle klimmers | status |
|---|---|---|---|
| 2026-11-HC-12 | 0 | 0 | onopgelost |
| 2026-11-HC-11 | 0 | 0 | onopgelost |
| 2026-11-HC-10 | 0 | 0 | onopgelost |
| 2026-11-HC-09 | 0 | 0 | onopgelost |
| 2026-11-HC-08 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-HC-07 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-HC-06 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-HC-05 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-HC-04 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-HC-03 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-HC-02 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-HC-01 | 1 | 1 | opgelost |
| 2026-11-HC-00 | 1 | 1 | opgelost |
Log in om je eigen voortgang te zien en de treden te openen.
Proefproblemen
Vijf proefbestanden, elk met zijn antwoord. Je hebt geen account nodig. Om je eigen antwoord te controleren, open je een bestand op de pagina Controleren.
- SAMPLE-HC-01.col · 5625 knopen, 7779 kanten · antwoord
- SAMPLE-HC-02.col · 7059 knopen, 9817 kanten · antwoord
- SAMPLE-HC-03.col · 10839 knopen, 15082 kanten · antwoord
- SAMPLE-HC-04.col · 5649 knopen, 7828 kanten · antwoord
- SAMPLE-HC-05.col · 8637 knopen, 12063 kanten · antwoord
Meer lezen: bronnen voor Hamiltoncykel.