أوجد دورة تمرّ بكل رأس مرة واحدة بالضبط.
تحديات هذا الشهر: الدورة الهاميلتونية
درجات هذا الشهر
| الدرجة | محلولة، كل المتسلّقين | الإجابات المرسلة، كل المتسلّقين | الحالة |
|---|---|---|---|
| 2026-11-HC-12 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-HC-11 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-HC-10 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-HC-09 | 0 | 0 | غير محلولة |
| 2026-11-HC-08 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-HC-07 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-HC-06 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-HC-05 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-HC-04 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-HC-03 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-HC-02 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-HC-01 | 1 | 1 | محلولة |
| 2026-11-HC-00 | 1 | 1 | محلولة |
سجّل الدخول لترى تقدّمك ولتفتح الدرجات.
المسائل التجريبية
خمسة ملفات تجريبية، مع كل منها إجابته. لا تحتاج إلى حساب. للتحقق من إجابتك، افتح ملفًا في صفحة «تحقّق».
- SAMPLE-HC-01.col · الرؤوس: 5625، الأضلاع: 7779 · الإجابة
- SAMPLE-HC-02.col · الرؤوس: 7059، الأضلاع: 9817 · الإجابة
- SAMPLE-HC-03.col · الرؤوس: 10839، الأضلاع: 15082 · الإجابة
- SAMPLE-HC-04.col · الرؤوس: 5649، الأضلاع: 7828 · الإجابة
- SAMPLE-HC-05.col · الرؤوس: 8637، الأضلاع: 12063 · الإجابة
للمزيد: مراجع الدورة الهاميلتونية.