Trouvez un cycle qui passe par chaque sommet exactement une fois.
Les défis du mois : Cycle hamiltonien
Les échelons du mois
| échelon | résolus, tous les grimpeurs | réponses envoyées, tous les grimpeurs | état |
|---|---|---|---|
| 2026-11-HC-12 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-HC-11 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-HC-10 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-HC-09 | 0 | 0 | non résolu |
| 2026-11-HC-08 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-HC-07 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-HC-06 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-HC-05 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-HC-04 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-HC-03 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-HC-02 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-HC-01 | 1 | 1 | résolu |
| 2026-11-HC-00 | 1 | 1 | résolu |
Connectez-vous pour voir votre progression et ouvrir les échelons.
Problèmes d'essai
Cinq fichiers de problèmes d'essai, chacun avec sa réponse. Vous n'avez pas besoin de compte. Pour vérifier votre propre réponse, ouvrez un fichier sur la page « Vérifier ».
- SAMPLE-HC-01.col · 5625 sommets, 7779 arêtes · réponse
- SAMPLE-HC-02.col · 7059 sommets, 9817 arêtes · réponse
- SAMPLE-HC-03.col · 10839 sommets, 15082 arêtes · réponse
- SAMPLE-HC-04.col · 5649 sommets, 7828 arêtes · réponse
- SAMPLE-HC-05.col · 8637 sommets, 12063 arêtes · réponse
Pour aller plus loin : références pour Cycle hamiltonien.